意昂3体育出國留學人員培訓部
2020年春季意昂3英語高級班統一結業考試(2020年8月14日)合格名單
(名單以準考證號排序)
準考證號 | 姓名 |
1001 | 李莎 |
1002 | 葉結旺 |
1003 | 馬倩婷 |
1004 | 丁力 |
1005 | 孫凱 |
1006 | 杜楊沁 |
1007 | 余旺旺 |
1008 | 董曉婭 |
1009 | 艾未華 |
1011 | 吳丹 |
1012 | 譚珂 |
1013 | 周滄琦 |
1014 | 婁誌娥 |
1015 | 李京曉 |
1016 | 黃瀅 |
1017 | 魏榮妃 |
1018 | 王昌昆 |
1019 | 徐慧 |
1020 | 吳詩啟 |
1021 | 劉彩琴 |
1022 | 應俊 |
1023 | 李芸 |
1024 | 甄偉 |
1025 | 靳曉亮 |
1027 | 萬益 |
1028 | 張燕軍 |
1029 | 康娜 |
1030 | 閆曉娜 |
1031 | 朱兵 |
1032 | 曲紹旭 |
1033 | 任非凡 |
1034 | 薛紅艷 |
1035 | 周晅毅 |
1036 | 王萃 |
1037 | 王燕飛 |
1039 | 招雪晴 |
1040 | 楊林鋼 |
1041 | 陳星 |
1042 | 王芳芳 |
1043 | 賈方秀 |
1044 | 姚元林 |
1045 | 戴進峰 |
1046 | 朱曉強 |
1047 | 肖清波 |
1048 | 肖蓓蓓 |
1049 | 陳麗春 |
1050 | 高緒敏 |
1051 | 杜布雲 |
1052 | 董智雄 |
1054 | 蔡雲飛 |
1055 | 安雅睿 |
1056 | 郝苗苗 |
1057 | 朱佳 |
1058 | 張雯 |
1059 | 白龍 |
1060 | 姜素紅 |
1062 | 郝亞非 |
1064 | 商飛 |
1067 | 曹永慶 |
1068 | 商琳 |
1069 | 孫益武 |
1070 | 汪惠勤 |
1071 | 別君華 |
1072 | 鄔汝寬 |
1073 | 陸雄 |
1075 | 席英霞 |
1076 | 王琪 |
1077 | 張學勝 |
1078 | 薛俊俊 |
1079 | 熊燁 |
1080 | 周臨舒 |
1082 | 晏海 |
1083 | 黃仙紅 |
1084 | 陳廣銀 |
1085 | 馬廣才 |
1086 | 靳麗 |
1087 | 侯亞飛 |
1088 | 易小蘭 |
1089 | 杜耀珂 |
1090 | 董振強 |
1092 | 李波 |
1093 | 李東亮 |
1094 | 葉良濤 |
1095 | 呂迎春 |
1097 | 孫金磊 |
1098 | 袁永鋒 |
1099 | 吳國龍 |
1100 | 王佳文 |
1101 | 牛付閣 |
1102 | 任慧敏 |
1103 | 張慧 |
1104 | 胡永輝 |
1105 | 康漢青 |
1106 | 周健 |
1107 | 李嬋 |
1108 | 束亞東 |
1110 | 姚佳超 |
1111 | 樊明迪 |
1112 | 楊琴 |
1113 | 蔡濤 |
1114 | 楊瑞 |
1116 | 李陽 |
1117 | 馬寶君 |
1118 | 吳文武 |
1119 | 呂文珍 |
1120 | 陽廣鳳 |
1121 | 胡二丹 |
1122 | 卓尚軍 |
1123 | 楊波 |
1125 | 何若愚 |
1126 | 趙典 |
1127 | 徐妲 |
1129 | 唐豐鶴 |
1130 | 華樺 |
1131 | 王適之 |
1132 | 郭繼蘭 |
1134 | 張毅 |
1135 | 汪路順 |
1137 | 穆振國 |
1138 | 頡孝賢 |
1139 | 尉慰奇 |
1140 | 廉同輝 |
1141 | 陳小雨 |
1142 | 張智俊 |
1143 | 李金鑫 |
1144 | 鄧佳 |
1145 | 李曉明 |
1147 | 朱宗元 |
1149 | 江力涵 |
1150 | 張鹿 |
1151 | 夏英 |
1152 | 劉釗 |
1153 | 柳永 |
1154 | 鄒金特 |
1155 | 蘇醒 |
1157 | 潘詩琰 |
1158 | 蔡麗娜 |
1159 | 李環環 |
1160 | 徐俊麗 |
1161 | 馬強才 |
1162 | 郭明 |
1163 | 談艷 |
1164 | 董亞偉 |
1165 | 呂升奇 |
1166 | 趙誌宏 |
1167 | 郝培華 |
1168 | 張丹 |
1169 | 盛潔 |
1170 | 彭浩 |
1171 | 高永彬 |
1172 | 馮丹 |
1173 | 吳立誌 |
1174 | 楊雲霞 |
1175 | 趙冬久 |
1176 | 劉展 |
1177 | 周金玲 |
1178 | 通雁輝 |
1179 | 張玉金 |
1180 | 王節祥 |
1181 | 張旭東 |
1182 | 許燕 |
1183 | 楊洋 |
1184 | 崔峰 |
1185 | 姜愛萍 |
1186 | 王淼 |
1187 | 李鳳 |
1188 | 禚孝儒 |
1189 | 胡蘇珍 |
1190 | 鄒嘉南 |
1191 | 黃華僑 |
1194 | 崔業兵 |
1195 | 汪仲啟 |
1196 | 趙振富 |
1197 | 孫權 |
1198 | 呂冰 |
1200 | 麻彬妮 |
1202 | 柴婷婷 |
1204 | 王紅春 |
1205 | 範兆媛 |
1206 | 周揚波 |
1207 | 唐亮 |
1208 | 蔡福滿 |
1209 | 牛巧利 |
1210 | 董衛平 |
1211 | 高璐璐 |
1212 | 肖桂娜 |
1213 | 莫媛 |
1215 | 侯立坤 |
1216 | 包潔 |
1218 | 沈騏 |
1220 | 張慧 |
1222 | 黃罡 |
1223 | 張娜 |
1224 | 閆曉慶 |
1225 | 張樂凱 |
1227 | 王品 |
1228 | 任芸 |
1229 | 劉雲誌 |
1230 | 李念 |
1232 | 周振綱 |
1233 | 孫瑞紅 |
1234 | 陳國東 |
1235 | 王良輝 |
1236 | 何智堅 |
1237 | 淮麗媛 |
1238 | 陳子曦 |
1239 | 李平 |
1240 | 馮曉東 |
1241 | 胡振華 |
1242 | 王海峰 |
1243 | 王娟 |
1244 | 豐慧 |
1245 | 齊燕軍 |
1246 | 江俊 |
1247 | 鄒江波 |
1249 | 潘玉英 |
1250 | 馬睿 |
1251 | 李丹 |
1253 | 姚遠 |
1254 | 李雅乾 |
1255 | 亓果寧 |
1256 | 劉瑞卿 |
1257 | 諸立超 |
1258 | 孫文金 |
1259 | 王倩 |
1260 | 李學楠 |
1261 | 李鑫 |
1263 | 王磊 |
1264 | 何聖嘉 |
1267 | 吳笑醒 |
1268 | 程珺潔 |
1269 | 陳果 |
1271 | 喬俊卿 |
1272 | 任鍇 |
1273 | 沈加加 |
1275 | 牛相宏 |
1276 | 顏娟 |
1277 | 李森 |
1278 | 肖鵬飛 |
1279 | 張雄飛 |
1280 | 蘇智勇 |
1282 | 範一峰 |
1283 | 章露紅 |
1284 | 楊東青 |
1285 | 敖雷 |
1286 | 杜俊 |
1287 | 陳凱 |
1288 | 童芸芸 |
1289 | 張翼 |
1290 | 陳勇 |
1291 | 董書華 |
1293 | 索金偉 |
1294 | 高磊 |
1295 | 羅春英 |
1296 | 石小迪 |
1297 | 李仁宏 |
1299 | 蔣忠冠 |
1300 | 錢建暢 |
1301 | 吳凡 |
1303 | 俞敏華 |
1305 | 舒金平 |
1306 | 王雨琦 |
1307 | 陳慧芳 |
1308 | 張曄 |
1309 | 余作龍 |
1310 | 周啟銀 |
1311 | 吳玉娜 |
1312 | 王國乾 |
1314 | 楊萌堯 |
1315 | 饒勝其 |
1316 | 王吉銳 |
1317 | 應珊珊 |
1319 | 汪婷 |
1320 | 駱靜雨 |
1321 | 張振振 |
1322 | 龍海霞 |
1323 | 李明廣 |
1324 | 施政 |
1325 | 王永強 |
1326 | 毛國帥 |
1327 | 吳登昊 |
1328 | 馮麗娟 |
1329 | 吳海燕 |
1330 | 王蕾 |
1332 | 許微 |
1333 | 吳超凡 |
1334 | 孫海軍 |
1335 | 李仁誌 |
1336 | 劉東 |
1337 | 鮑俊林 |
1338 | 朱勇 |
1339 | 呂雪艷 |
1341 | 陳紹寧 |
1342 | 楊婧 |
1343 | 徐國英 |
1344 | 魏殿林 |
1345 | 呂華偉 |
1346 | 張國友 |
1347 | 江紅祥 |
1348 | 吳修娟 |
1349 | 李海靜 |
1350 | 黃忠平 |
1351 | 張皓 |
1352 | 徐清 |
1353 | 劉建棟 |
1354 | 李楠 |
1355 | 張曉玲 |
1356 | 龍瑩 |
1357 | 於愛華 |
1358 | 崔坤鵬 |
1359 | 王麗薇 |
1360 | 孟順梅 |
1361 | 仇翔 |
1362 | 陳雲海 |
1363 | 梁婉琪 |
1364 | 吳曉梅 |
1365 | 孔佳 |
1366 | 江暢 |
1367 | 劉暢 |
1369 | 王笑蕾 |
1370 | 林群青 |
1371 | 房傑 |
1372 | 鮑軍委 |
1373 | 孫 文 強 |
1374 | 谷俐 |
1375 | 寇亮 |
1376 | 李恒 |
1377 | 陳曈 |
1378 | 尤偉 |
1379 | 侯雪偉 |
1380 | 李仁傑 |
1381 | 張雷 |
1382 | 鄭雲龍 |
1383 | 楊青 |
1384 | 李建武 |
1385 | 山成菊 |
1386 | 周洪濤 |
1387 | 宋天順 |
1390 | 諸佳 |
1395 | 張惠苑 |
1397 | 白文峰 |
1417 | 賈海瑞 |
1420 | 張培培 |
1421 | 程旭 |
1422 | 叢璐璐 |
1423 | 葉楓 |
1424 | 鄧曉軍 |
1425 | 褚菲 |
1427 | 宋艷輝 |
1428 | 雷炳莉 |
1429 | 李凱風 |
1431 | 羅瑋 |
結業證書正在抓緊製作中,我們將盡快寄出🤱🏼,請各位學員耐心等待。
考試成績我們將以電子郵件方式先發送至學員所留郵箱供參考,請以蓋有我部公章的紙質版正式成績單為準!
合格名單公布2小時後仍然未收到電子成績單的學員請發郵件至office305@shisu.edu.cn與我們聯系,
請在郵件中註明自己的個人信息以便核實,包括📺:準考證號🐡、意昂3体育學號、姓名🚵♀️、身份證號等。
為確保能收到成績單郵件,請學員們務必將office305@shisu.edu.cn加入郵箱的“白名單”或者“VIP列表”中。
點擊查看👩🏼🔬:關於意昂3英語培訓統一結業考試成績復議的說明
閱卷單位僅在合格名單公布後5個工作日之內接受復議申請,
學員在提出復議申請後應及時繳納復議費,請在2020年9月3日中午12:00之前完成復議申請提交和復議費繳付手續。
在收到復議申請和復議費後🧅👩🏻🍼,我部提交學員的復議申請給相關閱卷單位🤧。