意昂3体育出國留學人員培訓部
2018年秋季意昂3英語高級班統一結業考試(12月21日)合格名單
(名單以準考證號排序)
準考證號碼 | 姓名 |
1001 | 畢運波 |
1002 | 趙文甲 |
1003 | 宋曉猛 |
1004 | 王加強 |
1006 | 李麗 |
1007 | 路玲 |
1008 | 連福鑫 |
1009 | 黃立峰 |
1010 | 談超 |
1011 | 張偉 |
1012 | 姚瀅 |
1013 | 廖小飛 |
1014 | 麻海燕 |
1015 | 闞子規 |
1016 | 張智勇 |
1017 | 王霞 |
1018 | 蘭玉婷 |
1019 | 喻貞 |
1020 | 豐霏 |
1021 | 吳金勇 |
1022 | 張珣 |
1023 | 張雲中 |
1024 | 譚敏 |
1025 | 李斯文 |
1026 | 殷建軍 |
1027 | 唐仲 |
1029 | 汪左 |
1030 | 陳海鋒 |
1031 | 王哲 |
1032 | 唐嵐 |
1033 | 王玉芳 |
1034 | 張玉鵬 |
1035 | 王丹 |
1036 | 張建中 |
1037 | 徐曉秋 |
1038 | 方天治 |
1039 | 王慧 |
1040 | 張寧 |
1041 | 倪外 |
1042 | 席劍飛 |
1043 | 許賀 |
1044 | 王敏 |
1045 | 李歐 |
1046 | 姜雷 |
1047 | 陳婷 |
1048 | 宿玲恰 |
1050 | 郭麗萍 |
1051 | 蘇旭中 |
1052 | 康茂東 |
1053 | 王燕 |
1054 | 張鑫 |
1055 | 文利燕 |
1056 | 來嫻靜 |
1057 | 張建橋 |
1058 | 李兵 |
1059 | 葛新 |
1060 | 紀麗麗 |
1061 | 常婷婷 |
1063 | 廖千家驊 |
1065 | 蘭鳳娟 |
1066 | 許國超 |
1067 | 諶容 |
1069 | 張傑 |
1070 | 阮靜 |
1071 | 袁理鋒 |
1072 | 莊黎偉 |
1073 | 林永亮 |
1074 | 陸熊 |
1075 | 熊敏 |
1076 | 成芳 |
1077 | 陸智強 |
1078 | 邵傑 |
1079 | 洪亮 |
1080 | 劉維 |
1081 | 袁巧玲 |
1082 | 袁旸洋 |
1083 | 林大燕 |
1084 | 趙姚陽 |
1085 | 許蔚蔚 |
1086 | 廖世勇 |
1087 | 楊宇翔 |
1088 | 章琳雲 |
1089 | 浦欣成 |
1090 | 林瑛 |
1091 | 楊依領 |
1093 | 高磊 |
1094 | 苟東鋒 |
1095 | 應愛萍 |
1096 | 張杭 |
1098 | 謝文明 |
1100 | 史競艷 |
1101 | 毛方傑 |
1102 | 王彩雲 |
1103 | 馬茂莉 |
1104 | 陳修來 |
1105 | 秦賢宏 |
1106 | 胡征達 |
1107 | 花春艷 |
1108 | 楊鋼 |
1109 | 陳元林 |
1110 | 徐征 |
1111 | 李劍 |
1112 | 蔡曉軍 |
1114 | 夏雅琴 |
1115 | 張文婷 |
1117 | 嶽婷 |
1118 | 葉恩鉀 |
1119 | 李永紅 |
1120 | 謝余銓 |
1121 | 肖二平 |
1122 | 徐鵬飛 |
1123 | 劉芳 |
1124 | 付曉峰 |
1126 | 林華 |
1127 | 陶濤 |
1128 | 趙冰 |
1129 | 盧聞州 |
1130 | 楊文進 |
1131 | 樊凱 |
1132 | 任昂 |
1133 | 陸勇 |
1134 | 吳殿鳴 |
1135 | 魯少華 |
1136 | 曹緯倩 |
1137 | 張萌 |
1138 | 陳必坤 |
1139 | 尚平 |
1140 | 赫崇君 |
1141 | 張若楠 |
1142 | 馬麟 |
1145 | 周麗 |
1147 | 李健 |
1148 | 陳衛民 |
1150 | 金煒楓 |
1152 | 何利華 |
1153 | 張喬 |
1154 | 劉曉慧 |
1156 | 吳東海 |
1157 | 方璐 |
1158 | 章莉 |
1159 | 郭勤濤 |
1160 | 孫亮亮 |
1161 | 王飛 |
1162 | 吳越菲 |
1163 | 郭珍艷 |
1164 | 胡思思 |
1165 | 隋延鳴 |
1166 | 常勇 |
1167 | 蔡躍 |
1169 | 盧禮萍 |
1170 | 張慧 |
1171 | 孫誌芳 |
1172 | 高雯 |
1173 | 王梅 |
1174 | 於二雷 |
1175 | 王忠凱 |
1176 | 馬小劍 |
1177 | 郭傳好 |
1179 | 褚琳琳 |
1180 | 王博 |
1182 | 郭仁慧 |
1183 | 郭維華 |
1185 | 徐剛 |
1186 | 高燕燕 |
1187 | 張斌 |
1188 | 桑田 |
1189 | 汪濤 |
1190 | 戴旸 |
1191 | 陸野 |
1192 | 郭健 |
1193 | 邱吉國 |
1194 | 張權青 |
1195 | 邵菊芳 |
1196 | 方學梅 |
1197 | 張開明 |
1198 | 林加雲 |
1199 | 劉強 |
1201 | 陳晨 |
1202 | 徐文 |
1203 | 紀雪梅 |
1204 | 徐丹 |
1205 | 劉健 |
1207 | 程藝 |
1208 | 林晨 |
1209 | 王霞 |
1210 | 徐進 |
1211 | 王美珍 |
1213 | 陳嬿 |
1214 | 李柳 |
1215 | 李小濤 |
1216 | 姜朋輝 |
1217 | 吳文匯 |
1218 | 呂建國 |
1219 | 肖誌音 |
1220 | 馮靜安 |
1222 | 戎誌丹 |
1223 | 陳敬玉 |
1224 | 何秀麗 |
1225 | 姬科舉 |
1226 | 軒大洋 |
1227 | 沈立軻 |
1228 | 白雲峰 |
1229 | 畢磊菁 |
1230 | 高秀麗 |
1231 | 毛縝 |
1233 | 孫偉剛 |
1234 | 吳俊華 |
1235 | 張馳 |
1236 | 戰昱寧 |
1237 | 聶黎明 |
1238 | 潘俊 |
1239 | 王和興 |
1240 | 秦曉飛 |
1241 | 董淑宏 |
1242 | 胡愛花 |
1243 | 朱禮堯 |
1244 | 王昊千 |
1245 | 王偉 |
1246 | 程元榮 |
1247 | 白雲 |
1248 | 嶽繼禮 |
1249 | 張揚名 |
1252 | 李磊 |
1253 | 翁列恩 |
1254 | 賈曉淵 |
1255 | 劉群 |
1256 | 洪煦昊 |
1257 | 金超武 |
1258 | 夏藝 |
1259 | 梁林 |
1260 | 陳迎鑫 |
1261 | 劉誌輝 |
1262 | 黎明 |
1263 | 沈良朵 |
1264 | 徐秀玲 |
1265 | 黃濤 |
1266 | 殷潔 |
1267 | 周洋 |
1268 | 李建營 |
1269 | 祝慧娜 |
1270 | 臧海祥 |
1271 | 文英 |
1272 | 馮敏 |
1275 | 楊套偉 |
1276 | 朱國偉 |
1277 | 苑文儀 |
1278 | 馬寧 |
1279 | 嶽雯雯 |
1280 | 劉海春 |
1281 | 陳海英 |
1282 | 商巾傑 |
1283 | 莊倩 |
1284 | 朱紅威 |
1285 | 吳海民 |
1286 | 張毅 |
1287 | 侯翠蘭 |
1288 | 黃瑩瑩 |
1289 | 孫曉燁 |
1290 | 廖巍 |
1291 | 葉婷 |
1292 | 陳正爭 |
1293 | 張艷生 |
1294 | 高振興 |
1295 | 毛峰 |
1296 | 鞠金峰 |
1298 | 郭麗 |
1299 | 張園園 |
1300 | 周曉秋 |
1301 | 洪峰 |
1302 | 陳晨 |
1304 | 吳方麗 |
1305 | 高紅民 |
1306 | 趙鵬飛 |
1307 | 傅超 |
1309 | 陶誌富 |
1310 | 賈永基 |
1311 | 張正勇 |
1312 | 趙浙明 |
1313 | 麻清華 |
1314 | 張素玲 |
1316 | 高松 |
1317 | 於謹磊 |
1318 | 謝東鷹 |
1319 | 許少倫 |
1320 | 林龍龍 |
1321 | 金偉 |
1322 | 李歡 |
1323 | 閆偉霞 |
1324 | 邵留 |
1325 | 王婷 |
1326 | 葉南 |
1327 | 陳翔宇 |
1328 | 楊永梅 |
1329 | 王國強 |
1330 | 石誌寬 |
1331 | 王曉沁 |
1332 | 張大勇 |
1333 | 孫奕鳴 |
1334 | 孫卓 |
1336 | 楊濱 |
1337 | 鎖福濤 |
1338 | 許多 |
1339 | 孫雯 |
1341 | 李紅偉 |
1343 | 於海燕 |
1344 | 梅勝軍 |
1345 | 許玉 |
1346 | 李小輝 |
1347 | 徐帆 |
1348 | 劉國強 |
1349 | 範波文 |
1350 | 汪快兵 |
1351 | 張輝 |
1352 | 屠美玲 |
1353 | 鄧文義 |
1354 | 賀芹 |
1355 | 陸續 |
1356 | 趙金鑫 |
1357 | 胡江勝 |
1359 | 楊宇曉 |
1360 | 陶慶 |
1361 | 王元斌 |
1362 | 符海月 |
1363 | 費正東 |
1364 | 魏春 |
1367 | 厚彩琴 |
1368 | 衛一恒 |
1369 | 蔣堯 |
1370 | 王麗娜 |
1371 | 韋中 |
1372 | 劉雙 |
1373 | 張曉克 |
1374 | 黃煥春 |
1375 | 徐佳 |
1376 | 臧得順 |
1377 | 陳輝 |
1378 | 馬紅君 |
1379 | 劉秀霞 |
1380 | 鄭玉粉 |
1381 | 鄭婕 |
1382 | 湯芳 |
1383 | 黃竹林 |
1384 | 周良強 |
1385 | 郭宗福 |
1386 | 吳一萍 |
1388 | 李戰國 |
1389 | 徐治 |
1390 | 李傑 |
1391 | 雷笑 |
1392 | 楊平 |
1393 | 劉京蓮 |
1396 | 陳田 |
1412 | 馬榮華 |
1423 | 何輝 |
1430 | 陳俊峰 |
1431 | 潘義勇 |
1432 | 劉建峰 |
1433 | 徐從輝 |
1434 | 周劍 |
1435 | 廖莉 |
1436 | 郭龍川 |
1438 | 胡慶賢 |
1440 | 李小冬 |
1442 | 鄭海祥 |
1445 | 李俊 |
1446 | 翟春陽 |
1447 | 符開雲 |
1449 | 馮嵐 |
1450 | 熊瑩 |
1451 | 陳晶晶 |
1453 | 馮定雄 |
1454 | 丁立建 |
1455 | 馬鳳玲 |
1457 | 桑瑞娟 |
1458 | 楊國立 |
1460 | 劉亞楠 |
1461 | 於淑娟 |
結業證書正在抓緊製作中,我們將盡快寄出,請各位學員耐心等待🥺。
不在本名單的學員其成績單不予單獨郵寄,
可發電子郵件至office305@shisu.edu.cn申請成績查詢🐽,
或致電🤹🏿:021-35372880 (工作日👩🦲🧖🏽♀️:8:30-11:00🍥,13:30-16:30)🩵,
查詢成績需提供身份證號等個人基本信息以便核實,請附在申請郵件中👷🏼♂️,
如確實需要成績單,請發電子郵件提出申請,我部安排順豐到付快遞🌅。
根據規定復議需收取費用🦶🏼,我部在收到復議費後將復議申請發送給閱卷單位🙄。